Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1644 | 47,03% | 879 | 25,14% | 765 | 21,88% |
| 2 | KAWIN | 1666 | 47,65% | 823 | 23,54% | 843 | 24,11% |
| 3 | CERAI HIDUP | 35 | 1,00% | 10 | 0,29% | 25 | 0,72% |
| 4 | CERAI MATI | 146 | 4,18% | 40 | 1,14% | 106 | 3,03% |
| JUMLAH | 3491 | 99,86% | 1752 | 50,11% | 1739 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% | |
| TOTAL | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%