Desa
Muka Paya

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Muka Paya, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 87 2,49% 47 1,34% 40 1,14%
3 5 s/d 9 Tahun 279 7,98% 149 4,26% 130 3,72%
4 10 s/d 14 Tahun 325 9,30% 159 4,55% 166 4,75%
5 15 s/d 19 Tahun 351 10,04% 174 4,98% 177 5,06%
6 20 s/d 24 Tahun 328 9,38% 157 4,49% 171 4,89%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8,38% 151 4,32% 142 4,06%
8 30 s/d 34 Tahun 280 8,01% 137 3,92% 143 4,09%
9 35 s/d 39 Tahun 276 7,89% 134 3,83% 142 4,06%
10 40 s/d 44 Tahun 258 7,38% 139 3,98% 119 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 266 7,61% 131 3,75% 135 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 229 6,55% 105 3,00% 124 3,55%
13 55 s/d 59 Tahun 162 4,63% 86 2,46% 76 2,17%
14 60 s/d 64 Tahun 125 3,58% 74 2,12% 51 1,46%
15 65 s/d 69 Tahun 103 2,95% 43 1,23% 60 1,72%
16 70 s/d 74 Tahun 71 2,03% 38 1,09% 33 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 61 1,74% 30 0,86% 31 0,89%
JUMLAH 3496 100,00% 1754 50,17% 1742 49,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3496 100,00% 1754 50,17% 1742 49,83%

Update : 23 Juli 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Muka Paya

1754 1754

1742 3496

3496

3496 3496

TOTAL : 6992 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)

1754

LAKI-LAKI

1742

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Anggrek Dusun I
Desa : Muka Paya
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

Belanja

Anggaran:Rp 240.000.000,00
Realisasi:RP 120.000.000,00

50%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 200.000.000,00
Realisasi:RP 150.000.000,00

75%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 240.000.000,00
Realisasi:RP 120.000.000,00

50%