Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I , Ketua AMINURRAHMAN | 199 | 696 | 352 | 344 | |||||||
| 2 | Dusun II , Ketua ABDULLAH | 206 | 665 | 324 | 341 | |||||||
| 3 | Dusun III , Ketua AHYAN | 300 | 1003 | 509 | 494 | |||||||
| 4 | Dusun IV , Ketua RAHMAD HIDAYAT | 259 | 929 | 466 | 463 | |||||||
| 5 | Dusun V | 59 | 196 | 99 | 97 | |||||||
| 6 | Dusun VI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun VII , Ketua MHD. RIDWAN SIREGAR | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| TOTAL | 1025 | 3496 | 1754 | 1742 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%